|
Impeller Applications Charts • Magnum Pumps • Specialty Impellers
|
||
| |
|||||||
| |
|||||||
| Model | Year | Engine cc | Original Impeller | Pump Dia. | Stock Engine | Limited Engine | Modified Engine |
| Octane | 02-04 | 777 | 3-bl. Stainless | n/a | 16/22 140-75 Swirl | Call for application | Call for application |
| Freedom | 02-04 | 701 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 13/18 Swirl | 13/18 Swirl* or 14/19 Swirl** |
| Virage | 00-04 | 701 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 13/18 Swirl | 13/18 Swirl* or 14/19 Swirl** |
| Virage i | 02-04 | 777 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 13/18 Swirl | 13/18 Swirl* or 14/19 Swirl** | 14/19 Swirl |
| MSX 150 | 03-04 | 750 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 13/19 R Swirl | Call for application | Call for application |
| MSX 140 | 03-04 | 1192 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 17/22 Swirl* or 17/23 R Swirl** | Call for application | Call for application |
| MSX 110 | 03-04 | 750 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | Call for application | Call for application |
| Virage 1200 TXI | 00-02 | 1165 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 17/24 R Swirl* or 13/24 Super Slim** | Call for application | Call for application |
| Virage 1200 TX | 00-02 | 1165 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 16/21 Swirl | 17/22 Swirl | 17/24 Swirl |
| Genesis i | 00-04 | 1165 | 3-bl. stainless | 148 mm | 16/21 SWirl | 17/22 Swirl | 17/24 Swirl |
| Genesis DFI | 00-01 | 1165 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 16/21 Swirl Cut Back* or 16/22 R Swirl** | 17/22 Swirl | 17/24 Swirl |
| Pro 1200 | 00-01 | 1165 | 3-bl. Stainless | 148 mm | 17/24 Swirl | 17/25 Swirl | 17/26 Swirl |
| SLTX | 96-99 | 1050 | 17/25 stainless | 148 mm | 17/22 Swirl | 17/22 Swirl* or 13/24 Super Slim** | 17/24 Swirl* or 13/24 Super Slim** |
| SLT 780 | 96-97 | 780 | 15/20 stainless | 148 mm | 13/18 Swirl | 13/18 or 14/19 Swirl | 15/20 to 17/22 Swirl |
| SLT 750 | 94-95 | 750 | 4-bl. stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
| SLTH | 98-99 | 700 | 12/17 stainless | 148mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
| SLT 700 | 97 | 700 | 12/17 stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
| 96 | 700 | 4-bl. stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl | |
| SLXH | 98 | 1050 | 17/25 stainless | 148 mm | 17/22 Swirl | 17/22 Swirl* or 13/24 Super Slim** | 17/24 Swirl* or 13/24 Super Slim** |
| SL 1050 | 97 | 1050 | 17/25 stainless | 148 mm | 17/22 Swirl | 17/22 Swirl* or 13/24 Super Slim** | 17/24 Swirl* or 13/24 Super Slim** |
| SL 900 | 96-97 | 900 | 17/25 stainless | 148 mm | 16/21 Swirl | 16/21 or 17/22 Swirl | 17/24 Swirl* or 13/24 Super Slim** |
| SLX Pro 785 | 97-00 | 785 | 12/17 stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 to 13/18 Swirl | 13/18 or 14/19 Swirl |
| SLX | 00-01 | 1165 | 3-bl. stainless | 148 mm | 13/26 Super Slim line | 14/27 Super Slim line | 14/27 Super Slim line |
| 99 | 1050 | 3-bl. stainless | 148 mm | 13/24 Super Slim line | 13/25 Super Slim line | 13/26 Super Slim line | |
| 96 | 785 | 3-bl. stainless | 148 mm | 13/18 Swirl | 13/18 or 14/19 Swirl | 15/20 to 17/22 Swirl | |
| 95 | 785 | 4-bl. stainless | 148 mm | 13/18 Swirl | 13/18 or 14/19 Swirl | 15/20 to 17/22 Swirl | |
| SL 780 | 96-97 | 780 | 10/20 stainless | 148 mm | 13/18 Swirl | 13/18 or 14/19 Swirl | 15/20 to 17/22 Swirl |
| SLH | 98-01 | 700 | 12/17 stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 to 13/18 Swirl | 13/18 or 14/19 Swirl |
| SL 700 DLX | 97 | 700 | 12/17 stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
| SL 700 | 97 | 700 | 12/17 stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
| 96 | 700 | 4-bl. stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl | |
| SL 750 | 94-95 | 750 | 4-bl. stainless | 148 mm | 13/18 Swirl | 13/18 or 14/19 Swirl | 15/20 or 16/21 Swirl |
| 93 | 750 | 17/20 stainless | 146 mm | 15/20 Swirl | 15/20 or 16/21 Swirl | 16/21 Swirl | |
| SL 650 | 94-95 | 650 | 4-bl. stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
| 93 | 650 | 15/18 stainless | 146 mm | 13/18 Swirl | 14/19 Swirl | 15/20 Swirl | |
| 92 | 650 | 13/15 stainless | 146 mm | 13/18 Swirl | 14/19 Swirl | 15/20 Swirl | |
| STD 650 | 95 | 650 | 4-bl. aluminum | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
| Hurricane | 96-97 | 700 | 12/17 stainless | 148 mm | 12/17 Swirl | 12/17 or 13/18 Swirl | 14/19 or 15/20 Swirl |
*Suggested for maximum bottom-to-mid range acceleration gains. ** Suggested for maximum top speed gains.
Refer to the IJSBA Rulebook for a more detailed definition of "Stock, Limited, and Modified."